Honda CBR 250R 2012. Foto: Honda |
Para quem está pensando em financiar uma moto mais estilosa, chegou uma nova opção ao Brasil. A nova Honda CBR 250R 2012 chega com um preço de pouco mais de R$ 15 mil reais. Esta moto chegou no mercado para combater suas concorrentes diretas como modelo chega para rivalizar com Kasinski Comet GT 250R, Dafra Roadwin 250 e Kawasaki Ninja 250.
A Honda CBR 250R possui motor de 249,6 cm³ DOHC, refrigerado à água, e tem uma potência de 26,4 cv a 8500 rpm e um bom torque 2,34 kgfm a 7000 rpm, pois a moto é relativamente leve com seus 150 kg. A bela moto pode ser entregue nas cores preta e tricolor (branco, azul e vermelho). Ainda quem digam que parece a moto do Capitão América, achei a combinação de cores bem legal.
Painel da Honda CBR 250R 2012. Foto: Honda |
financiamento não te proporcione o prazer de pilotar essa bela máquina com rodas de 17″ polegadas. Os pneus são 110/70 na frente e 140/70 na traseira.
Segundo a Honda, “este é o primeiro motor DOHC no mundo à utilizar balancins roletados, que asseguram baixo atrito e maior eficiência. Aliado a Unidade de Controle Eletrônica (ECU), garante uma alimentação adequada de combustível, permitindo baixo consumo e tornando o modelo extremamente econômico. Assim, a motocicleta ganha muito em autonomia e pode percorrer grandes distâncias sem a necessidade de constantes abastecimentos. O tanque tem capacidade para 13 litros (3,5 litros na reserva)”
ITEM | CBR | CBR |
Categoria | Super Sport Entry | Super Sport Entry |
Motor | 249,6 cm3, DOHC (Double Over Head Camshaft), 4 válvulas, refrigeração a líquido | 249, 6 cm3, DOHC (Double Over Head Camshaft), 4 válvulas, refrigeração a líquido |
Potência máxima | 26,4 cv a 8.500 rpm | 26,4 cv a 8.500 rpm |
Torque máximo | 2,34 kgf.m a 7.000 rpm | 2, 34 kgf.m a 7.000 rpm |
Diâmetro x curso | 76x 55 mm | 76x 55 mm |
Alimentação | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI |
Sistema de lubrificação | Forçada por bomba trocoidal | Forçada por bomba trocoidal |
Relação de compressão | 10,7:1 | 10,7:1 |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica |
Bateria | 12V – 6 Ah | 12V – 6 Ah |
Farol | 60/55W | 60/55W |
Sistema de ignição | Eletrônica | Eletrônica |
Capacidade do tanque | 13 litros (3,5litros / reserva) | 13 litros (3,5litros / reserva) |
Óleo do motor | 1,8 litros (1,4 litros para troca) | 1,8 litros (1,4 litros para troca) |
Transmissão | 6 velocidades | 6 velocidades |
Embreagem | Multidisco com molas helicoidais banhado a óleo | Multidisco com molas helicoidais banhado a óleo |
Transmissão final | Corrente selada | Corrente selada |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, com 130 mm de curso | Garfo telescópico, com 130 mm de curso |
Suspensão traseira | Monoamortecida Pro-Link de 104 mm de curso e cinco regulagens de compressão da mola | Monoamortecida Pro-Link de 104 mm de curso e cinco regulagens de compressão da mola |
Freio dianteiro | Disco único de 296 mm de diâmetro com pinça de pistão duplo | Disco único de 296 mm de diâmetro com pinça de três pistões |
Freio traseiro | Disco simples de 220 mm de diâmetro com pinça de pistão simples | Disco simples de 220 mm de diâmetro com pinça de pistão simples |
Pneu dianteiro | 110/70 – ZR17 M/C (54S) | 110/70 – ZR17 M/C (54S) |
Pneu traseiro | 140/70 – ZR17 M/C (66S) | 140/70 – ZR17 M/C (66S) |
Altura do assento | 784 mm | 784 mm |
Altura mínima do solo | 145 mm | 145 mm |
Chassi | Diamond frame | Diamond frame |
Dimensões (C x L x A) | 2.030 x 709,5 x 1.127 mm | 2.030 x 709,5 x 1.127 mm |
Entre-eixos | 1.369 mm | 1.369 mm |
Peso seco | 150 kg | 154 kg |
Cores | Azul e Preto | Azul |
Preço | R$ 15.490,00 com base Estado de SP, não inclui despesas com óleo, frete e seguro | R$ 17.990,00, com base Estado de São Paulo, não inclui despesas com óleo, frete e seguro |
FinanciarMoto.com.br, o melhor site para financiar uma moto zero!
Honda CBR 250R 2012. Foto: Honda |
Anônimo
18 jan 2013parcelas de quanto?